Descripción
Especificaciones:
Cuadro y Suspensión | |
MATERIAL DEL CUADRO | ALUMINIO |
HORQUILLA | SR SUNTOUR XCE 28 |
RECORRIDO | 80MM |
AMORTIGUADOR TRASERO | NO |
RECORRIDO A. TRASERO | NO |
Transmisión | |
DESCARRILADOR TRASERO | SHIMANO TOURNEY TY700 |
DESCARRILADOR DELANTERO | SHIMANO ACERA M360 |
PALANCAS DE CAMBIO | SHIMANO ST-EF505 |
BIELAS | SHIMANO TY301 |
PLATOS DE BIELA | 42T-34T-24T/175MM |
CASSETTE | SHIMANO HG200 |
RANGO DEL CASETTE | 12-32T |
VELOCIDADES | 24 |
EJE CENTRAL | BSA 68MM |
CADENA | YBN S8 |
Ruedas | |
MANZAN DELANTERA | GL-B43F-DS |
MANZANA TRASERA | GL-B43R-DS |
CAUCHOS | MITAS OCELOT V85 29X2.1 |
RINES | KROSS |
Frenos | |
FRENO DELANTERO | SHIMANO MT200 |
FRENO TRASERO | SHIMANO MT200 |
PALANCAS DE FRENO | SHIMANO EF505 |
DISCOS DE FRENO | DISCO (160mm) |
Componentes | |
VOLANTE | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
POTENCIA | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
ASIENTO | KROSS |
TUBO DE ASIENTO | ALUMINIUM 27,2X300 |
TAZAS DE DIRECCION | 1-1/8″ |
PUñOS | KROSS HANDY |
PEDALES | PLATAFORMA |